abs available | 2018 | curb weight 437 lb. | seat height 30.9 in | fuel capacity 3.8 US gal.
abs available | 2019 | curb weight 448 lb. | seat height 32.5 in | fuel capacity 4.2 US gal.
2019 | curb weight 381 lb. | seat height 27.6 in | fuel capacity 2.8 US gal.
2019 | curb weight 511 lb. | seat height 33.5 in | fuel capacity 5.3 US gal.
2019 | curb weight 282 lb. | seat height 30.3 in | fuel capacity 1.7 US gal.
2020 | curb weight 247 lb. | seat height 37.8 in | fuel capacity 1.7 US gal.
2019 | curb weight 322 lb. | seat height 35 in | fuel capacity 2.6 US gal.
ANOTHER
WAY
TO SEARCH
or
showroom